Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordby Shoppingcenter | Västra Götaland | Strömstad | |||||
| Nordstan | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Sickla Köpkvarter | Stockholm | Nacka | |||||
| Frölunda Torg | Västra Götaland | Göteborg | |||||
| Torp Köpcentrum | Västra Götaland | Uddevalla | |||||
| Sollentuna Centrum | Stockholm | Sollentuna | |||||
| Vällingby City | Stockholm | Stockholm | |||||
| Triangeln Malmö | Skåne | Malmö | |||||
| Tyresö Centrum | Stockholm | Tyresö | |||||
| Valbo Köpcentrum | Gävleborg | Gävle | |||||
| SKHLM | Stockholm | Stockholm | |||||
| Port 73 | Stockholm | Haninge | |||||
| Tuna Park Köpcentrum | Södermanland | Eskilstuna | |||||
| Nova Lund | Skåne | Lund | |||||
| Ringen Centrum | Stockholm | Stockholm | |||||
| Töcksfors Shoppingcenter | Värmland | Årjäng | |||||
| Mörby Centrum | Stockholm | Danderyd | |||||
| Stockholm Quality Outlet | Stockholm | Järfälla | |||||
| Åkersberga Centrum | Stockholm | Österåker | |||||
| Moraberg Köpcentrum | Stockholm | Södertälje |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.