Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumba Centrum | Stockholm | Botkyrka | |||||
| Tanum Shoppingcenter | Västra Götaland | Tanum | |||||
| Västermalmsgallerian | Stockholm | Stockholm | |||||
| St Per Gallerian | Uppsala | Uppsala | |||||
| Spiralen Köpcentrum | Östergötland | Norrköping | |||||
| Punkt | Västmanland | Västerås | |||||
| Storknallen | Västra Götaland | Borås | |||||
| Vågen Gallerian | Örebro | Örebro | |||||
| Forumkvarteret | Uppsala | Uppsala |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.