Example searches
| Name of centre | County | Municipality | Owner | Type | Sales mSEK | GLA | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port 73 | Stockholm | Haninge | |||||
| C4 | Skåne | Kristianstad | |||||
| Dalregementet | Dalarna | Falun | |||||
| Framnäs Köpcentrum | Västra Götaland | Lidköping | |||||
| Flygfältets Handelsområde | Stockholm | Norrtälje | |||||
| Noret Köpcentrum | Dalarna | Mora | |||||
| Amiralen Köpcentrum | Blekinge | Karlskrona | |||||
| SKHLM | Stockholm | Stockholm | |||||
| Ljunghedens Handelsområde | Kalmar | Västervik | |||||
| Huddinge Centrum | Stockholm | Huddinge | |||||
| Läreda Handelsområde | Skåne | Hässleholm | |||||
| Strömpilen | Västerbotten | Umeå | |||||
| Tuna Park Köpcentrum | Södermanland | Eskilstuna | |||||
| Valbo Köpcentrum | Gävleborg | Gävle | |||||
| Elins Esplanad | Västra Götaland | Skövde | |||||
| Kupolen, Borlänge | Dalarna | Borlänge | |||||
| Nova Handelsområde | Skåne | Lund | |||||
| Länna Köpcentrum | Stockholm | Huddinge | |||||
| Grand Samarkand | Kronoberg | Växjö | |||||
| Danderyds Centrum | Stockholm | Danderyd |
Get full access to all directory data
Unlock sales figures, ownership data, GLA, and all filters and exports.